캠페인 시스템 개요
상점과 라이더를 대상으로 다양한 인센티브를 설계·운영하는 통합 관리 체계입니다.
프로모션·미션·리워드 세 가지 운영 방식을 하나의 구조로 관리하며, 지급 대상·지급 방식·적용 조건에 따라 세분화합니다.
1. 캠페인 운영 방식
| 구분 | 정의 | 적용 대상 | 지급 시점 |
|---|---|---|---|
| 프로모션 | 관리자가 직접 대상과 기간을 지정하여 정액·횟수 혜택을 부여 | 상점 / 라이더 | 오더 발생 시 즉시 적용 |
| 미션 | 특정 조건(시간대·건수·날짜) 설정 후 라이더 달성 시 보상 지급 | 라이더 | 미션 달성 확인 후 지급 |
| 리워드 | 고정 주기별 실적 기준 등급 산정, 배달건당 정률 보너스 지급 | 라이더 | 등급 산정 후 다음 주기 배달건에 적용 |
2. 서비스 아키텍처
3. 캠페인 적용 흐름
flowchart LR
subgraph actors [ ]
direction TB
상점주(["🏪 상점주\n상점앱/POS"]):::actor
관리자(["👨💼 관리자\n인트라"]):::actor
라이더(["🛵 라이더\n기사앱"]):::actor
end
상점주 -->|배송 신청| PRIME
관리자 -->|캠페인 등록/관리| MS
라이더 -->|오더 수행| LM
subgraph SYNC [데이터 동기화]
PRIME[프라임 서버] -->|상점 정보 주기 동기화| MS
PRIME -->|상점 정보 변경 이벤트| MS
LM[라스트마일 서버] -->|라이더 정보 주기 동기화| MS
LM -->|라이더 정보 변경 이벤트| MS
end
subgraph MS [🎫 마케팅 서버 - 캠페인 시스템]
PRO[프로모션]
MIS[미션]
REW[리워드]
end
PRIME -->|오더 전달| LM
subgraph 오더접수 [오더 접수/제안 시 - 캠페인 조회]
LM2[라스트마일 서버] -->|캠페인 조회| MS2[마케팅 서버]
MS2 -->|원가 계산 반영| LM2
MS2 -->|판가 계산 반영| PRIME2[프라임 서버]
PRIME2 -->|판가 적용 결과| 상점주2(["🏪 상점주"]):::actor
LM2 -->|원가 적용 결과| 라이더2(["🛵 라이더"]):::actor
end
subgraph 오더정산 [오더 완료 시 정산 - 프라임/라스트마일 계산]
PRIME3[프라임 서버] -->|판가 정산 전달| PT["포인트서버\n(M캐시서버)"]
LM3[라스트마일 서버] -->|원가 정산 전달| PT
PT -->|수익금 지급| 라이더3(["🛵 라이더"]):::actor
PT -->|예치금 처리| 상점주3(["🏪 상점주"]):::actor
end
subgraph 후정산 [정산 주기 후정산 - 마케팅서버 계산]
LM4[라스트마일 서버] -->|배치 오더 카운트| MS4[마케팅 서버]
MS4 -->|조건 달성 여부 확인| PT2["포인트서버\n(M캐시서버)"]
PT2 -->|수익금 지급| 라이더4(["🛵 라이더"]):::actor
end
MS -.->|캠페인 적용| 오더접수
MS -.->|즉시 정산| 오더정산
MS -.->|후정산| 후정산
classDef actor fill:#e8eef5,stroke:#1e4a72,color:#333,font-weight:600
4. 유저 플로우
5. 캠페인 유형 통합표
| 구분 | 대분류 | 적용 대상 | 적용대상 유형 | 소분류 | 지급 방식 | 적용 조건 1 | 적용 조건 2 | 적용 조건 3 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로모션 | 할인 | 상점 | - | 상점 일반 | 정액 | 지역/ZONE 선택 | 특정 상점 선택 | 적용 기간 | |
| 프로모션 | 쿠폰 | 상점 | - | 제로패스 | 횟수 | 지역/ZONE 선택 | 특정 상점 선택 | 횟수 설정 (최대 5회) | 기본판가만 적용 |
| 프로모션 | 지급 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 라이더 프로모션 | 정액 | 지역/ZONE 선택 | 특정 라이더 선택 | 적용 기간 | |
| 미션 | 지급 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 단계형 | 정액 | 시간대 설정 | 특정 건수 단계 설정 | 등급 선택 | 예: 4/8/10건 |
| 미션 | 지급 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 단일 목표형 | 정액 | 날짜 지정 | 목표 건수 | 등급 선택 | 특정일 집중 유도 |
| 미션 | 지급 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 복귀 | 정액 | 비활성 기간 조건 | 복귀 후 목표 건수 | 등급 선택 | 이탈 라이더 복귀 |
| 리워드 | 보너스 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 그린 | 정률(%) | 직전 2주 배달 누적 건수 | 배차 수락률 기준 | 매주 배달 최소 건수 | +7% |
| 리워드 | 보너스 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 블루 | 정률(%) | 직전 2주 배달 누적 건수 | 배차 수락률 기준 | 매주 배달 최소 건수 | +15% |
| 리워드 | 보너스 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 퍼플 | 정률(%) | 직전 2주 배달 누적 건수 | 배차 수락률 기준 | 매주 배달 최소 건수 | +20% |
| 리워드 | 보너스 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 골드1 | 정률(%) | 직전 2주 배달 누적 건수 | 배차 수락률 기준 | 매주 배달 최소 건수 | +25% |
| 리워드 | 보너스 | 라이더 | 전체/직영/프렌즈/지점 | 골드2 | 정률(%) | 직전 2주 배달 누적 건수 | 배차 수락률 기준 | 매주 배달 최소 건수 | +30% |
항목 설명
- 캠페인
- 프로모션·미션·리워드를 묶는 최상위 운영 단위
- 구분
- 캠페인 내 운영 방식 분류 (프로모션 / 미션 / 리워드)
- 대분류
- 혜택의 성격에 따른 분류 (할인 / 쿠폰 / 지급 / 보너스)
- 적용 대상
- 캠페인이 적용되는 대상 (상점 / 라이더)
- 적용 대상 유형
- 라이더 구분 유형 (전체/직영/프렌즈/지점)
- 소분류
- 대분류 내 세부 유형
- 지급 방식
- 정액: 고정 금액 지급 / 횟수: 횟수 차감 / 정률: 배달건당 % 추가 지급
- 적용 조건 1~3
- 캠페인의 범위·기준·대상을 지정하는 항목
- 비고
- 해당 유형의 제약 조건 또는 특이사항